Schuldaten
Jahr | Ereignis(se) |
---|---|
09.04.1908 | Grundsteinlegung |
20.04.1909 | Einweihung Weinbergschuleals 2. mittlere Bürgerschule ohne festen Schulbezirk Besuch gegen Zahlung von Schulgeld |
1918 | Allgemeine Volksschule mit festem Schulbezirk |
ab 10.04.1940 | Lazarett Umzug der Schüler in umliegende Schulen |
ab November 1945 | 5. Grundschule (Weinbergschule) |
1946 | Ausbildung von Neulehrern |
Januar 1946 | Beginn der Schulspeisung mit Brötchen |
Juni 1946 | warmes Mittagessen |
1949 | Einführung des Fachunterrichtes Errichtung von Fachunterrichtsräumen für Chemie/Physik/Werken sowie eines Schulgartens |
22.03.1949 | Bildung der ersten Gruppen „Junger Pioniere“ |
1953 | Einrichtung des Schulhortes Beginn der Ferienspiele in den Sommerferien Bildung des ersten Elternbeirates |
1957 | Einführung Englisch fakultiv ab der 7. Klasse |
1958 | Einführung des Unterrichtstages in der Produktion |
April 1959 | 50 Jahrfeier |
September 1960 | zehnklassige allgemeinbildende polytechnische Oberschule (5.POS) |
1964 | Schaffung eines neuen Chemiekabinetts unter Leitung des Chemielehrers Herr Wanke |
ca. 1972 | Anschluss an das Fernheizungsnetz |
ca. 1980 | Neueindeckung des Schuldaches |
1991/1992 | Einstellung des Lehrbetriebes Übernahme das Gebäube durch das Franziskaneum-Gymnasium |
Die Daten wurden zusammengestellt von Herrn Haubold (ehem. Schüler, Abschlussjahrgang 1967)