Biberwettberwerb(06.11.2017-17.11.2017)
Vorname | Nachname | Klasse/Kurs | Punkzahl |
Janina | Mehner | 05/3 | 156 |
Matthias | Hauptmann | 05/1 | 147 |
Jannika | Jainz | 05/3 | 147 |
Evelina Maria | Pötschke | 06/2 | 159 |
Maria | Fuhrmann | 06/1 | 156 |
Bruno Stefan | Seyffert | 06/4 | 156 |
Johanne Sophie | Christl | 07/5 | 172 |
Johanna | Heidig | 07/5 | 164 |
Nele | Einert | 07/2 | 158 |
Felix | Grimm | 08/4 | 180 |
Hanna | Lehmann | 08/4 | 180 |
Leonie | Manz | 08/4 | 180 |
Lara | Krause | 09/2 | 156 |
Martyna | Mól | 09/4 | 152 |
Emilia | Wiehl | 09/2 | 152 |
Jonathan | Reinhold | 10/1 | 180 |
Felix Lars | Gallasch | 10/3 | 164 |
Nicholas Benjamin | Kröpelin | 10/2 | 164 |
Florian | Frenzel | 11/PH | 168 |
Max Sven | Hockeborn | 11/PH | 168 |
Carl Martin | Gombar | 11/PH | 160 |
Marie Luise | Eweleit | 12/FR | 152 |
Stephan | Müller | 12/MA | 152 |
Linda | Killewald | 12/EN | 148 |
Die Schüler mit den roten Ergebnissen erreichten die volle Punktzahl